Coaxial waveguide converter
Coaxial and waveguide port conversion for testing and microwave systems.
Key words:
copper
aluminum
waveguide
Classification:
Microwave passive devices
Hotline:
Coaxial waveguide converter
Graphic Details
Application:Coaxial and waveguide port conversion for testing and microwave systems.
Features:Low standing wave, low loss, available in orthogonal and termination structures, customizable according to customer needs, with flexibility and high reliability.
Electrical performance indicators of coaxial waveguide converters (typical values)
| Product model | Operating frequency (GHz) | Standing wave ratio (Max) | Insertion loss Max (dB) | Connector type | Matching waveguide | Flange type | Material |
| WCC-Z(D)R26N(A)-P(M) | 2.17~3.3 | 1.15 | 0.15 | N//L29 | BJ26 | FDP/FDM | Aluminum |
| WCC-Z(D)R32N(A)-P(M) | 2.6~3.95 | 1.15 | 0.15 | N/L29 | BJ32 | FDP/FDM | Aluminum, Copper |
| WCC-Z(D)R40N(A)-P(M) | 3.22~4.9 | 1.15 | 0.15 | N/L29 | BJ40 | FDP/FDM | Aluminum, Copper |
| WCC-Z(D)R48N(A)-P(M) | 3.94~5.99 | 1.15 | 0.15 | N/SMA | BJ48 | FDP/FDM | Aluminum, Copper |
| WCC-Z(D)R58N(A)-P(M) | 4.64~7.05 | 1.15 | 0.15 | N/SMA | BJ58 | FDP/FDM | Aluminum, Copper |
| WCC-Z(D)R70N(A)-P(M) | 5.38~8.17 | 1.15 | 0.15 | N/SMA | BJ70 | FDP/FDM | Aluminum, Copper |
| WCC-Z(D)R84N(A)-P(M) | 6.57~9.99 | 1.15 | 0.20 | N/SMA | BJ84 | FBP/FBM/FBE | Aluminum, Copper |
| WCC-Z(D)R100N(A)-P(M) | 8.2~12.5 | 1.25 | 0.20 | N/SMA | BJ100 | FBP/FBM/FBE | Aluminum, Copper |
| WCC-Z(D)R120S(A)-P(M) | 9.84~15.0 | 1.25 | 0.25 | N/SMA | BJ120 | FBP/FBM/FBE | Aluminum, Copper |
| WCC-Z(D)R140S(A)-P(M) | 11.9~18.0 | 1.25 | 0.25 | N/SMA | BJ140 | FBP/FBM/FBE | Aluminum, Copper |
| WCC-Z(D)R180K(A)-P(M) | 14.5~22.0 | 1.25 | 0.30 | 2.92 | BJ180 | FBP/FBM/FBE | Aluminum, Copper |
| WCC-Z(D)R220K(A)-P(M) | 17.6~26.7 | 1.25 | 0.30 | 2.92/2.4 | BJ220 | FBP/FBM/FBE | Aluminum, Copper |
| WCC-Z(D)R260K(A)-P(M) | 21.7~33.0 | 1.25 | 0.35 | 2.92/2.4 | BJ260 | FBP/FBM/FBE | Aluminum, Copper |
| WCC-Z(D)R320K(A)-P(M) | 26.3~40.0 | 1.30 | 0.35 | 2.92/2.4 | BJ320 | FBP/FBM/FBE | Aluminum, Copper |
| WCC-Z(D)R400V(A)-P(M) | 32.9~50.1 | 1.35 | 0.5 | 2.4/1.85 | BJ400 | FUGP | Copper |
| WCC-Z(D)R500/1.85(A)-P(M) | 39.2~59.6 | 1.35 | 0.5 | 1.85 | BJ500 | FUGP | Copper |
| WCC-Z(D)R620/1.85(A)-P(M) | 49.8~67.0 | 1.50 | 0.8 | 1.85 | BJ620 | FUGP | Copper |
| WCC-Z(D)R740/1.0(A)-P(M) | 60.5~91.9 | 1.50 | 1.0 | 1.0 | BJ620 | FUGP | Copper |
| WCC-Z(D)R900/1.0(A)-P(M) | 73.8~110 | 1.50 | 1.0 | 1.0 | BJ620 | FUGP | Copper |
Previous Page
Next Page
Previous Page
Next Page
Other Products
I want to consult